根據(jù)《邢臺市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《邢臺市信都區(qū)2022年公開招聘人事代理幼兒教師公告》,經(jīng)過報名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定擬聘用人員191名,現(xiàn)予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 王雄寬 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 |
2 | 王若謀 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北外國語學(xué)院 |
3 | 郭鵬昊 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
4 | 王超 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 渭南師范學(xué)院 |
5 | 范家豪 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 衡水學(xué)院 |
6 | 解朋剛 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
7 | 薛志新 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北體育學(xué)院 |
8 | 楊占一 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
9 | 賀亞明 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
10 | 宋世寬 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 華北理工大學(xué) |
11 | 顧凱鑫 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
12 | 楊冰清 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
13 | 王成浩 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 唐山學(xué)院 |
14 | 岳鑫 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北北方學(xué)院 |
15 | 邢月杰 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北體育學(xué)院 |
16 | 趙濤 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 |
17 | 郭萌晗 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
18 | 崔子豪 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 吉林體育學(xué)院 |
19 | 畢志欣 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 洛陽師范學(xué)院 |
20 | 郝運 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北北方學(xué)院 |
21 | 王志鵬 | 男 | 幼兒教師A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
22 | 石鵬達(dá) | 男 | 幼兒教師B | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
23 | 王添一 | 男 | 幼兒教師B | 本科 | 保定學(xué)院 |
24 | 彭振川 | 男 | 幼兒教師B | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
25 | 張欣然 | 男 | 幼兒教師B | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
26 | 趙星凱 | 男 | 幼兒教師B | 本科 | 東北師范大學(xué) |
27 | 陳亞薇 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
28 | 薛冰娣 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
29 | 劉亞星 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
30 | 李文靜 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 廊坊師范學(xué)院 |
31 | 隋敏 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
32 | 王格格 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
33 | 郭娜娜 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 保定學(xué)院 |
34 | 蘆濤 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
35 | 翟云琛 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
36 | 董雪 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 |
37 | 李菡 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 商丘學(xué)院 |
38 | 王紫佳 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
39 | 唐瑞新 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
40 | 姚靜飛 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
41 | 高佳 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
42 | 宋紫微 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 |
43 | 李朔 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 |
44 | 石賀寧 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 |
45 | 劉子碩 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
46 | 杜普佳 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
47 | 唐鶴 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 玉溪師范學(xué)院 |
48 | 王晴宇 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
49 | 王耀輝 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
50 | 胡嬌龍 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
51 | 劉英蕾 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北美術(shù)學(xué)院 |
52 | 趙曌 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
53 | 張紫欣 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 |
54 | 劉晨陽 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
55 | 鄭雪 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 |
56 | 宋向蕾 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 保定學(xué)院 |
57 | 侯寒雨 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
58 | 劉佳藝 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北大學(xué) |
59 | 杜則萌 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 黑龍江科技大學(xué) |
60 | 彭喬 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
61 | 王恬寧 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北北方學(xué)院 |
62 | 馬暢萍 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
63 | 許紫薇 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 韶關(guān)學(xué)院 |
64 | 董清玉 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
65 | 王凝 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
66 | 李匯鑫 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 |
67 | 史莉穎 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
68 | 韓心雨 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
69 | 張高歌 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北大學(xué) |
70 | 曹卓斐 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
71 | 崔藝瑤 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
72 | 申武鑫 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
73 | 王瑞華 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 |
74 | 劉曼 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
75 | 趙浩政 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 保定學(xué)院 |
76 | 張藝娜 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
77 | 孔瑞杰 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
78 | 姚依彤 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
79 | 竇娜巍 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
80 | 趙雨梓 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
81 | 孟銘碩 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北大學(xué) |
82 | 楊旭霏 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
83 | 李明鑫 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
84 | 鞠子巖 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
85 | 馬瑞婷 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
86 | 邢美姿 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 西安思源學(xué)院 |
87 | 張雅欣 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
88 | 馬迎娟 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北北方學(xué)院 |
89 | 宋雨珂 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
90 | 段園園 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
91 | 宋一欣 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
92 | 徐倚霄 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
93 | 苑東歡 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 |
94 | 李格 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 張家口學(xué)院 |
95 | 趙榮鑫 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 新疆師范大學(xué) |
96 | 李聰聰 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 吉林體育學(xué)院 |
97 | 趙維 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
98 | 崔琳 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 |
99 | 馬英芳 | 女 | 幼兒教師C | 本科 | 衡水學(xué)院 |
100 | 任少哲 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
101 | 劉淑新 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
102 | 曹立媛 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 衡水學(xué)院 |
103 | 郝婷婷 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
104 | 申夢夢 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
105 | 梁瀟 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 西安思源學(xué)院 |
106 | 李園園 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
107 | 李田宇 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 天津科技大學(xué) |
108 | 劉璐瑞 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 吉林體育學(xué)院 |
109 | 房雪明 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
110 | 孫文哲 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 國家開放大學(xué) |
111 | 牛亞楠 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 |
112 | 孫潔雨 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
113 | 南曉婷 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
114 | 冀延培 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 國家開放大學(xué) |
115 | 樊艷芳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
116 | 張怡 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 唐山師范學(xué)院 |
117 | 呂一琛 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 |
118 | 宋昱 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
119 | 馬倩 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 衡水學(xué)院 |
120 | 邱陽 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 國家開放大學(xué) |
121 | 李首榮 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
122 | 霍雪蕓 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
123 | 甄靜 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 山東師范大學(xué) |
124 | 馬曉萱 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
125 | 李耀璇 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 燕山大學(xué) |
126 | 賀貝貝 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
127 | 李慧佳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 青島黃海學(xué)院 |
128 | 李偉靜 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
129 | 趙小磊 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 |
130 | 賈辰晴 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 燕京理工學(xué)院 |
131 | 孫夢晶 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
132 | 梁怡 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 衡水學(xué)院 |
133 | 郭明燕 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
134 | 董芳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 大連理工大學(xué) |
135 | 徐玉芳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
136 | 李冀姣 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
137 | 李云革 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
138 | 左榮芳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
139 | 童欣 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
140 | 王燕輝 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 |
141 | 李徐娟 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
142 | 楊帆 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
143 | 王浩 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
144 | 田欣格 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
145 | 鄧家寧 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
146 | 劉媛 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
147 | 張晶 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
148 | 張月 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 南華大學(xué) |
149 | 韓守哲 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
150 | 董晶晶 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
151 | 蘇巧 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
152 | 李利利 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
153 | 焦昊 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 國家開放大學(xué) |
154 | 張星星 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
155 | 竇小衛(wèi) | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北外國語學(xué)院 |
156 | 林立亞 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
157 | 范偉昆 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
158 | 任偉欣 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
159 | 馬月 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北工程大學(xué) |
160 | 陳辰 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 滄州師范學(xué)院 |
161 | 魏文璇 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
162 | 石笑雪 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北科技師范學(xué)院 |
163 | 王星妍 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
164 | 李子芳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 石家莊學(xué)院 |
165 | 王亞平 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
166 | 李兆莎 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 吉林動畫學(xué)院 |
167 | 李婭鑫 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 廊坊師范學(xué)院 |
168 | 申騰 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邯鄲學(xué)院 |
169 | 尚墨 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) |
170 | 霍環(huán)路 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
171 | 劉揚 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
172 | 鄭潤搏 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 國家開放大學(xué) |
173 | 孫源 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北科技師范學(xué)院 |
174 | 張穎涵 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北民族師范學(xué)院 |
175 | 董麗華 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
176 | 赫秀佩 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 廊坊師范學(xué)院 |
177 | 楊柳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 |
178 | 徐贊 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 廊坊師范學(xué)院 |
179 | 李靜航 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
180 | 趙玉雪 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 國家開放大學(xué) |
181 | 路麗娟 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 北京交通大學(xué) |
182 | 李宇航 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北體育學(xué)院 |
183 | 李偉華 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
184 | 黃良琪 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
185 | 施墁琳 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北大學(xué) |
186 | 周潤冰 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北科技師范學(xué)院 |
187 | 陳菲 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 衡水學(xué)院 |
188 | 陳晨晨 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北師范大學(xué) |
189 | 郭紅陽 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北科技師范學(xué)院 |
190 | 賈苗 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 邢臺學(xué)院 |
191 | 張朋利 | 女 | 幼兒教師D | 本科 | 河北科技師范學(xué)院 |
公示期自公示發(fā)布之日起7個工作日。公示期間如有異議,請以實名方式反映或舉報問題,以便及時核實和反饋。
受理地點:邢臺市信都區(qū)人力資源和社會保障局
聯(lián)系電話:0319-2160824
邢臺市信都區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年3月1日